A edição do EDP Live Bands ’17 divulgou a lista das 43 bandas semifinalistas para concorrer a grande final que acontece no dia 6 de maio em São Paulo.
Dentre os 1600 inscritos, 12 estados estão sendo bem representados por bandas bem conhecidas por aqui como Ceano, Valente e Sound Bullet. São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Maranhão tem suas bandas como representantes.
Agora, o público decide novamente para votar em sua favorita a continuar na disputa. Após a votação do público e do júri, no dia 17 de abril conheceremos as oito finalistas, que se apresentarão ao vivo diante dos jurados na Grande Final, que acontece em 6 de maio na capital paulista. A vencedora terá a oportunidade de gravar um álbum com a Sony Music e tocar em um dos maiores festivais de música da Europa, o NOS Alive’17.
Para votar acesse o link abaixo:
http://edplivebands.edp.com.br/votacoes
Confira as bandas semifinalistas:
Bandas Semifinalistas | Estado |
1. Irmãos Ventura | São Paulo |
2. A Balsa | São Paulo |
3. Last Lover | São Paulo |
4. About A Soul | São Paulo |
5. Ceano | São Paulo |
6. Filippe Dias | São Paulo |
7. Kilotones | São Paulo |
8. Monoclub | São Paulo |
9. Peartree | São Paulo |
10. Yellow Black Bridge | São Paulo |
11. Volveles | São Paulo |
12. Last Chance | Goiás |
13. Branda | Goiás |
14. Lema | Espírito Santo |
15. Machimbo | Espírito Santo |
16. Panela Elétrica | Minas Gerais |
17. Venosa | Minas Gerais |
18. Gabi Mello | Minas Gerais |
19. Goma | Minas Gerais |
20. Romero Ferro | Pernambuco |
21. Serginho Freitas | Rio de Janeiro |
22. Agravanti | Rio de Janeiro |
23. Âncora | Rio de Janeiro |
24. Pirâmide | Rio de Janeiro |
25. Sandálias2 | Rio de Janeiro |
26. Sound Bullet | Rio de Janeiro |
27. The Bunker Band | Rio de Janeiro |
28. The Highjack | Rio de Janeiro |
29. Som de Cera | Ceará |
30. Projeto Rivera | Ceará |
31. Sulamericana | Ceára |
32. Urbanites | Paraná |
33. Alkalines | Maranhão |
34. Brown-H | Distrito Federal |
35. Marrakitá | Distrito Federal |
36. Elixir | Rio Grande do Sul |
37. Frida | Rio Grande do Sul |
38. GELPI | Rio Grande do Sul |
39. Gritos de Paz | Rio Grande do Sul |
40. Rebel Machine | Rio Grande do Sul |
41. Valente | Rio Grande do Sul |
42. Miguel Rosa | Santa Catarina |
43. Napkin | Santa Catarina |
Fonte: Llorente & Cuenca